<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>FortiAnalyzer &#8211; alozano</title>
	<atom:link href="https://alozano.net/tag/fortianalyzer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alozano.net</link>
	<description>Redes, Sistemas, &#38; Ciberseguridad</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Apr 2026 06:07:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://alozano.net/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-logo-router-32x32.png</url>
	<title>FortiAnalyzer &#8211; alozano</title>
	<link>https://alozano.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Despliegue masivo de FortiAnalyzer desde FortiManager</title>
		<link>https://alozano.net/despliegue-masivo-de-fortianalyzer-desde-fortimanager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Berbegal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[FortiAnalyzer]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[FortiManager]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alozano.net/?p=6835</guid>

					<description><![CDATA[Cuando trabajas con varios dispositivos FortiGate, hay configuraciones que, aunque sean sencillas, se vuelven tediosas si &#8230; <a title="Despliegue masivo de FortiAnalyzer desde FortiManager" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/despliegue-masivo-de-fortianalyzer-desde-fortimanager/"><span class="screen-reader-text">Despliegue masivo de FortiAnalyzer desde FortiManager</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/despliegue-masivo-de-fortianalyzer-desde-fortimanager/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utilizar FortiAnalyzer como Syslog para Third-Party</title>
		<link>https://alozano.net/utilizar-fortianalyzer-como-syslog-para-third-party/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[FortiAnalyzer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=3448</guid>

					<description><![CDATA[Para poder usar un FortiAnalyzer como servidor Syslog y así recopilar los logs de otros dispositivos &#8230; <a title="Utilizar FortiAnalyzer como Syslog para Third-Party" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/utilizar-fortianalyzer-como-syslog-para-third-party/"><span class="screen-reader-text">Utilizar FortiAnalyzer como Syslog para Third-Party</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/utilizar-fortianalyzer-como-syslog-para-third-party/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
