<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Comandos &#8211; alozano</title>
	<atom:link href="https://alozano.net/tag/comandos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://alozano.net</link>
	<description>Redes, Sistemas, &#38; Ciberseguridad</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 May 2026 07:54:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://alozano.net/wp-content/uploads/2026/04/cropped-cropped-logo-router-32x32.png</url>
	<title>Comandos &#8211; alozano</title>
	<link>https://alozano.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>WinUtil: optimiza Windows con un solo comando</title>
		<link>https://alozano.net/winutil-optimiza-windows-con-un-solo-comando/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 07:53:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alozano.net/?p=6972</guid>

					<description><![CDATA[La utilidad de Chris Titus Tech que instala apps, aplica tweaks de rendimiento y elimina bloatware &#8230; <a title="WinUtil: optimiza Windows con un solo comando" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/winutil-optimiza-windows-con-un-solo-comando/"><span class="screen-reader-text">WinUtil: optimiza Windows con un solo comando</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/winutil-optimiza-windows-con-un-solo-comando/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Configuración de BGP sobre VPN Site-to-Site en FortiGate</title>
		<link>https://alozano.net/configuracion-de-bgp-sobre-vpn-site-to-site-en-fortigate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Berbegal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2026 14:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alozano.net/?p=6867</guid>

					<description><![CDATA[Cuando se despliega una VPN Site-to-Site entre sedes, lo habitual es empezar utilizando rutas estáticas. Es &#8230; <a title="Configuración de BGP sobre VPN Site-to-Site en FortiGate" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/configuracion-de-bgp-sobre-vpn-site-to-site-en-fortigate/"><span class="screen-reader-text">Configuración de BGP sobre VPN Site-to-Site en FortiGate</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/configuracion-de-bgp-sobre-vpn-site-to-site-en-fortigate/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Despliegue masivo de FortiAnalyzer desde FortiManager</title>
		<link>https://alozano.net/despliegue-masivo-de-fortianalyzer-desde-fortimanager/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Berbegal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 13:01:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[FortiAnalyzer]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[FortiManager]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://alozano.net/?p=6835</guid>

					<description><![CDATA[Cuando trabajas con varios dispositivos FortiGate, hay configuraciones que, aunque sean sencillas, se vuelven tediosas si &#8230; <a title="Despliegue masivo de FortiAnalyzer desde FortiManager" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/despliegue-masivo-de-fortianalyzer-desde-fortimanager/"><span class="screen-reader-text">Despliegue masivo de FortiAnalyzer desde FortiManager</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/despliegue-masivo-de-fortianalyzer-desde-fortimanager/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Monitorizar mediante SNMP cada nodo de un clúster FortiGate</title>
		<link>https://alozano.net/monitorizar-mediante-snmp-cada-nodo-de-un-cluster-fortigate/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[David Berbegal]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2026 13:56:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://redeslinux.net/?p=6727</guid>

					<description><![CDATA[Si has desplegado un clúster de FortiGate, tarde o temprano vas a necesitar monitorizarlo. No solo &#8230; <a title="Monitorizar mediante SNMP cada nodo de un clúster FortiGate" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/monitorizar-mediante-snmp-cada-nodo-de-un-cluster-fortigate/"><span class="screen-reader-text">Monitorizar mediante SNMP cada nodo de un clúster FortiGate</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/monitorizar-mediante-snmp-cada-nodo-de-un-cluster-fortigate/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DMVPN en Cisco: túneles dinámicos en entornos reales</title>
		<link>https://alozano.net/dmvpn-en-cisco-tuneles-dinamicos-en-entornos-reales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Rafael Alejandro Heudes Diaz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2025 09:52:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Redes y Seguridad]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=5885</guid>

					<description><![CDATA[En redes distribuidas con múltiples sucursales, uno de los desafíos comunes es cómo conectar todos los &#8230; <a title="DMVPN en Cisco: túneles dinámicos en entornos reales" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/dmvpn-en-cisco-tuneles-dinamicos-en-entornos-reales/"><span class="screen-reader-text">DMVPN en Cisco: túneles dinámicos en entornos reales</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/dmvpn-en-cisco-tuneles-dinamicos-en-entornos-reales/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proxmox con Pulse: supervisión centralizada vía Docker</title>
		<link>https://alozano.net/proxmox-con-pulse-supervision-centralizada-via-docker/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Córdoba]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 07:58:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Docker]]></category>
		<category><![CDATA[Proxmox]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<category><![CDATA[monitorizacion]]></category>
		<category><![CDATA[Sistemas]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=5600</guid>

					<description><![CDATA[En entornos de virtualización donde Proxmox es la columna vertebral de la infraestructura, tener una visión &#8230; <a title="Proxmox con Pulse: supervisión centralizada vía Docker" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/proxmox-con-pulse-supervision-centralizada-via-docker/"><span class="screen-reader-text">Proxmox con Pulse: supervisión centralizada vía Docker</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/proxmox-con-pulse-supervision-centralizada-via-docker/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Firewall Fortigate: fundamentos y comandos CLI útiles</title>
		<link>https://alozano.net/firewall-fortigate-fundamentos-y-comandos-cli-utiles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alejandro Córdoba]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 11:12:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fortinet]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<category><![CDATA[Firewall]]></category>
		<category><![CDATA[Fortigate]]></category>
		<category><![CDATA[Redes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=5506</guid>

					<description><![CDATA[¿Por qué es importante optimizar un cortafuegos Fortigate? Fortigate es uno de los dispositivos de seguridad &#8230; <a title="Firewall Fortigate: fundamentos y comandos CLI útiles" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/firewall-fortigate-fundamentos-y-comandos-cli-utiles/"><span class="screen-reader-text">Firewall Fortigate: fundamentos y comandos CLI útiles</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/firewall-fortigate-fundamentos-y-comandos-cli-utiles/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Configurar o Crear un Alias en Linux</title>
		<link>https://alozano.net/como-configurar-o-crear-un-alias-en-linux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Oct 2024 09:12:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=4330</guid>

					<description><![CDATA[En Linux, los alias son atajos que permiten simplificar y personalizar comandos complejos o frecuentemente usados. &#8230; <a title="Cómo Configurar o Crear un Alias en Linux" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/como-configurar-o-crear-un-alias-en-linux/"><span class="screen-reader-text">Cómo Configurar o Crear un Alias en Linux</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/como-configurar-o-crear-un-alias-en-linux/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Usar CTRL+R para Buscar en el Historial de Comandos en Linux</title>
		<link>https://alozano.net/como-usar-ctrlr-para-buscar-en-el-historial-de-comandos-en-linux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=4135</guid>

					<description><![CDATA[En Linux, el comando CTRL+R es una combinación de teclas que se utiliza en la línea &#8230; <a title="Cómo Usar CTRL+R para Buscar en el Historial de Comandos en Linux" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/como-usar-ctrlr-para-buscar-en-el-historial-de-comandos-en-linux/"><span class="screen-reader-text">Cómo Usar CTRL+R para Buscar en el Historial de Comandos en Linux</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/como-usar-ctrlr-para-buscar-en-el-historial-de-comandos-en-linux/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Configuración de NAT y Reenvío de Paquetes en Linux</title>
		<link>https://alozano.net/configuracion-de-nat-y-reenvio-de-paquetes-en-linux-con-iptables-y-sysctl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jun 2024 11:25:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=3942</guid>

					<description><![CDATA[En el mundo de la administración de redes, iptables es una herramienta esencial en sistemas Linux &#8230; <a title="Configuración de NAT y Reenvío de Paquetes en Linux" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/configuracion-de-nat-y-reenvio-de-paquetes-en-linux-con-iptables-y-sysctl/"><span class="screen-reader-text">Configuración de NAT y Reenvío de Paquetes en Linux</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/configuracion-de-nat-y-reenvio-de-paquetes-en-linux-con-iptables-y-sysctl/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Configurar y Gestionar Tareas Cron en Linux para Automatizar Tareas Repetitivas</title>
		<link>https://alozano.net/como-configurar-y-gestionar-tareas-cron-en-linux-para-automatizar-tareas-repetitivas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 May 2024 06:12:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=3667</guid>

					<description><![CDATA[Configurar una tarea cron en Linux es una excelente manera de automatizar tareas repetitivas. Aquí tienes &#8230; <a title="Cómo Configurar y Gestionar Tareas Cron en Linux para Automatizar Tareas Repetitivas" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/como-configurar-y-gestionar-tareas-cron-en-linux-para-automatizar-tareas-repetitivas/"><span class="screen-reader-text">Cómo Configurar y Gestionar Tareas Cron en Linux para Automatizar Tareas Repetitivas</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/como-configurar-y-gestionar-tareas-cron-en-linux-para-automatizar-tareas-repetitivas/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lista de 50 comandos útiles en Linux</title>
		<link>https://alozano.net/lista-de-50-comandos-utiles-en-linux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 10:34:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=3651</guid>

					<description><![CDATA[En el mundo de la administración y el uso diario de sistemas operativos basados en Linux, &#8230; <a title="Lista de 50 comandos útiles en Linux" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/lista-de-50-comandos-utiles-en-linux/"><span class="screen-reader-text">Lista de 50 comandos útiles en Linux</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/lista-de-50-comandos-utiles-en-linux/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo Instalar y Configurar XRDP en Linux para Acceso Remoto</title>
		<link>https://alozano.net/como-instalar-y-configurar-xrdp-en-linux-para-acceso-remoto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 May 2024 06:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=3634</guid>

					<description><![CDATA[XRDP es una implementación de servidor de Protocolo de Escritorio Remoto (RDP) de código abierto que &#8230; <a title="Cómo Instalar y Configurar XRDP en Linux para Acceso Remoto" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/como-instalar-y-configurar-xrdp-en-linux-para-acceso-remoto/"><span class="screen-reader-text">Cómo Instalar y Configurar XRDP en Linux para Acceso Remoto</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/como-instalar-y-configurar-xrdp-en-linux-para-acceso-remoto/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Script para recopilar info en Linux y enviar por Telegram</title>
		<link>https://alozano.net/script-recopilar-info-linux-y-enviar-por-telegram/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 May 2024 06:43:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<category><![CDATA[Scripts]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=3532</guid>

					<description><![CDATA[El siguiente script está desarrollado en bash y nos permitirá obtener información muy valiosa de nuestro &#8230; <a title="Script para recopilar info en Linux y enviar por Telegram" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/script-recopilar-info-linux-y-enviar-por-telegram/"><span class="screen-reader-text">Script para recopilar info en Linux y enviar por Telegram</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/script-recopilar-info-linux-y-enviar-por-telegram/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Convertir video mkv a mp4 en Linux con ffmpeg</title>
		<link>https://alozano.net/convertir-video-mkv-a-mp4-en-linux-con-ffmpeg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2024 22:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<category><![CDATA[ffmpeg]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=3484</guid>

					<description><![CDATA[Para convertir un fichero con formato mkv a mp4 será tan sencillo como hacer uso de &#8230; <a title="Convertir video mkv a mp4 en Linux con ffmpeg" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/convertir-video-mkv-a-mp4-en-linux-con-ffmpeg/"><span class="screen-reader-text">Convertir video mkv a mp4 en Linux con ffmpeg</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/convertir-video-mkv-a-mp4-en-linux-con-ffmpeg/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TCPDump: Un Análisis Completo del Comando en Linux</title>
		<link>https://alozano.net/tcpdump-un-analisis-completo-del-comando-en-linux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 05 Apr 2024 06:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=3386</guid>

					<description><![CDATA[TCPDump es una poderosa herramienta de línea de comandos utilizada para capturar y analizar el tráfico &#8230; <a title="TCPDump: Un Análisis Completo del Comando en Linux" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/tcpdump-un-analisis-completo-del-comando-en-linux/"><span class="screen-reader-text">TCPDump: Un Análisis Completo del Comando en Linux</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/tcpdump-un-analisis-completo-del-comando-en-linux/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guía Completa del Comando grep en Linux</title>
		<link>https://alozano.net/guia-completa-del-comando-grep-en-linux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 09:35:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=3369</guid>

					<description><![CDATA[El comando grep es una herramienta en sistemas operativos basados en Unix y Linux que se &#8230; <a title="Guía Completa del Comando grep en Linux" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/guia-completa-del-comando-grep-en-linux/"><span class="screen-reader-text">Guía Completa del Comando grep en Linux</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/guia-completa-del-comando-grep-en-linux/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Configurar IP fija en Ubuntu Server 24.04</title>
		<link>https://alozano.net/configurar-ip-fija-en-ubuntu-server-22-04/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2024 08:45:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=3232</guid>

					<description><![CDATA[Para establecer una IP estática en un Ubuntu Server lo primero que haremos será instalar las &#8230; <a title="Configurar IP fija en Ubuntu Server 24.04" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/configurar-ip-fija-en-ubuntu-server-22-04/"><span class="screen-reader-text">Configurar IP fija en Ubuntu Server 24.04</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/configurar-ip-fija-en-ubuntu-server-22-04/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Añadir ruta estática en Linux</title>
		<link>https://alozano.net/anadir-ruta-estatica-en-linux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Feb 2024 08:23:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=2959</guid>

					<description><![CDATA[Para agregar una ruta estática en un equipo Linux lanzaremos el siguiente comando: En el ejemplo &#8230; <a title="Añadir ruta estática en Linux" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/anadir-ruta-estatica-en-linux/"><span class="screen-reader-text">Añadir ruta estática en Linux</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/anadir-ruta-estatica-en-linux/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Comando cp para copiar ficheros en Linux</title>
		<link>https://alozano.net/comando-cp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2020 14:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=2265</guid>

					<description><![CDATA[El comando cp es muy útil para copiar ficheros/directorios mediante el terminal de Linux. Supongamos que &#8230; <a title="Comando cp para copiar ficheros en Linux" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/comando-cp/"><span class="screen-reader-text">Comando cp para copiar ficheros en Linux</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/comando-cp/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contar registros en Linux desde el terminal</title>
		<link>https://alozano.net/contar-registros-en-linux-desde-el-terminal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Alberto Lozano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2020 04:53:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Comandos]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nosololinux.es/?p=2069</guid>

					<description><![CDATA[Supongamos que tenemos un fichero donde se encuentran diferentes direcciones IP&#8217;s que se repiten y queremos &#8230; <a title="Contar registros en Linux desde el terminal" class="hm-read-more" href="https://alozano.net/contar-registros-en-linux-desde-el-terminal/"><span class="screen-reader-text">Contar registros en Linux desde el terminal</span>Leer más</a>
<p><a href="https://alozano.net/contar-registros-en-linux-desde-el-terminal/" rel="nofollow">Origen</a></p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
